
1
6seguidos anotando TD
C.McCaffrey 49ers
Toca el nombre de una columna para ordenar la tabla por ella; tócalo otra vez para invertirla.
El pizarrón · semana 812 líneas cubiertas al hiloLos Panthers han cubierto la línea en sus últimos 12 tras una derrota. Los 14 partidos, cada uno con su dato →


| 8 | ||
| 9 | ||
| 6 | ||
| 5 | ||
| 4 | ||
| 7 | ||
| 4 | ||
| 3 |
| 3 | ||
| 3 | ||
| 8 | ||
| 5 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 4 |
Anotaron touchdown en cada uno de sus últimos partidos, seguidos.



| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 867 | 58 | 8 | 78 | |
| 2 | 651 | 53 | 6 | 83 | |
| 3 | 636 | 49 | 2 | 71 | |
| 4 | 616 | 38 | 1 | 57 | |
| 5 | 608 | 40 | 3 | 53 | |
| 6 | 605 | 48 | 2 | 71 | |
| 7 | 595 | 34 | 6 | 56 | |
| 8 | 571 | 33 | 2 | 50 | |
| 9 | 540 | 36 | 3 | 70 | |
| 10 | 525 | 46 | 5 | 68 |
| 11 | 511 | 36 | 2 | 54 | |
| 12 | 491 | 35 | 2 | 47 | |
| 13 | 485 | 37 | 2 | 58 | |
| 14 | 485 | 45 | 2 | 62 | |
| 15 | 480 | 30 | 4 | 49 | |
| 16 | 474 | 29 | 4 | 47 | |
| 17 | 444 | 37 | 3 | 52 | |
| 18 | 420 | 27 | 4 | 40 | |
| 19 | 416 | 26 | 4 | 46 | |
| 20 | 413 | 34 | 1 | 51 | |
| 21 | 381 | 24 | 0 | 38 | |
| 22 | 375 | 37 | 1 | 66 | |
| 23 | 374 | 32 | 1 | 58 | |
| 24 | 372 | 20 | 3 | 43 | |
| 25 | 367 | 23 | 4 | 38 | |
| 26 | 351 | 32 | 5 | 45 | |
| 27 | 348 | 33 | 3 | 48 | |
| 28 | 331 | 19 | 2 | 23 | |
| 29 | 329 | 24 | 3 | 35 | |
| 30 | 328 | 25 | 2 | 39 | |
| 31 | 315 | 30 | 0 | 45 | |
| 32 | 310 | 26 | 2 | 41 | |
| 33 | 307 | 26 | 0 | 46 | |
| 34 | 304 | 27 | 1 | 41 | |
| 35 | 302 | 23 | 3 | 32 | |
| 36 | 289 | 26 | 0 | 39 | |
| 37 | 285 | 20 | 2 | 28 | |
| 38 | 284 | 19 | 1 | 32 | |
| 39 | 283 | 19 | 3 | 25 | |
| 40 | 280 | 22 | 1 | 32 |
Envíos: pases que le lanzaron. Se ordena por la columna que toques.
| 9 | |
| 9 | |
| 8 | |
| 8 | |
| 8 | |
| 8 | |
| 8 | |
| 8 | |
| 7 | |
| 6 |
| 6 | |
| 6 | |
| 6 | |
| 6 | |
| 5 |
| 16 | 1877 | 5 | |
| 15 | 1748 | 4 | |
| 15 | 1653 | 3 | |
| 14 | 1989 | 7 | |
| 14 | 1788 | 0 | |
| 14 | 1480 | 4 | |
| 13 | 1958 | 5 | |
| 13 | 1851 | 5 | |
| 13 | 1784 | 8 | |
| 13 | 1721 | 6 |
| 13 | 1699 | 5 | |
| 12 | 1712 | 4 | |
| 11 | 1867 | 1 | |
| 10 | 1623 | 2 | |
| 10 | 1600 | 6 | |
| 9 | 1504 | 4 | |
| 9 | 1474 | 4 | |
| 9 | 1157 | 1 | |
| 8 | 1290 | 8 | |
| 8 | 933 | 3 | |
| 7 | 1482 | 3 | |
| 7 | 1271 | 3 | |
| 7 | 957 | 5 | |
| 6 | 967 | 1 | |
| 5 | 1141 | 8 | |
| 5 | 1020 | 1 | |
| 4 | 1398 | 7 | |
| 4 | 1179 | 5 | |
| 4 | 1057 | 4 | |
| 3 | 812 | 2 |
| 7.5 | |
| 7 | |
| 6 | |
| 6 | |
| 5.5 | |
| 5.5 | |
| 5.5 | |
| 5.5 | |
| 5 | |
| 5 |
| 4.5 | |
| 4.5 | |
| 4.5 | |
| 4.5 | |
| 4.5 | |
| 4 | |
| 4 | |
| 4 | |
| 4 | |
| 4 | |
| 4 | |
| 4 | |
| 4 | |
| 4 | |
| 4 | |
| 3.5 | |
| 3.5 | |
| 3.5 | |
| 3.5 | |
| 3.5 |
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 5–2 | 71.4% | |
| 2 | 5–2 | 71.4% | |
| 3 | 5–2 | 71.4% | |
| 4 | 5–2 | 71.4% | |
| 5 | 5–2 | 71.4% | |
| 6 | 5–2 | 71.4% | |
| 7 | 4–2 | 66.7% | |
| 8 | 4–2 | 66.7% | |
| 9 | 4–2–1 | 66.7% | |
| 10 | 3–2–1 | 60% |
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 5–1 | 83.3% | |
| 2 | 5–1 | 83.3% | |
| 3 | 5–2 | 71.4% | |
| 4 | 5–2 | 71.4% | |
| 5 | 5–2 | 71.4% | |
| 6 | 4–2 | 66.7% | |
| 7 | 4–2 | 66.7% | |
| 8 | 4–3 | 57.1% | |
| 9 | 4–3 | 57.1% | |
| 10 | 4–3 | 57.1% |
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32.8 | 389.3 | 6.6 | |
| 2 | 30.7 | 397.8 | 6.04 | |
| 3 | 28.1 | 372.7 | 6.51 | |
| 4 | 27.2 | 345.8 | 5.78 | |
| 5 | 27 | 354.1 | 5.58 | |
| 6 | 26.5 | 383 | 5.86 | |
| 7 | 26.1 | 345.6 | 5.45 | |
| 8 | 25.7 | 391.7 | 5.52 | |
| 9 | 25.7 | 348.7 | 5.89 | |
| 10 | 24.4 | 339.1 | 5.68 |
| 11 | 24.3 | 400.3 | 5.97 | |
| 12 | 24.1 | 367.7 | 6.04 | |
| 13 | 24 | 344 | 5.42 | |
| 14 | 23.8 | 381.8 | 6.47 | |
| 15 | 23.6 | 338.7 | 5.58 | |
| 16 | 23.3 | 347.7 | 5.34 | |
| 17 | 23.1 | 316.3 | 4.83 | |
| 18 | 23.1 | 297.7 | 4.82 | |
| 19 | 22.9 | 376.7 | 6.15 | |
| 20 | 22 | 326.2 | 5.19 | |
| 21 | 22 | 298.4 | 4.58 | |
| 22 | 21.9 | 325.4 | 5.22 | |
| 23 | 20.8 | 284.2 | 4.84 | |
| 24 | 20.6 | 331 | 5.48 | |
| 25 | 20.6 | 271.9 | 4.81 | |
| 26 | 20.3 | 314.3 | 4.64 | |
| 27 | 19.6 | 304.6 | 5.3 | |
| 28 | 19 | 300.6 | 5.07 | |
| 29 | 18.1 | 265.1 | 4.53 | |
| 30 | 16.3 | 294.2 | 5.25 | |
| 31 | 15.4 | 249 | 4.59 | |
| 32 | 15 | 287.2 | 4.66 |
Pts/p: puntos por partido · Yd/p: yardas por partido · Yd/jug: yardas por jugada.
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.3 | 4.47 | 10 | 21 | |
| 2 | 17.2 | 5.06 | 9 | 8 | |
| 3 | 17.3 | 5.87 | 9 | 11 | |
| 4 | 17.9 | 4.05 | 10 | 17 | |
| 5 | 19.7 | 5.04 | 10 | 18 | |
| 6 | 19.9 | 4.84 | 6 | 15 | |
| 7 | 20.1 | 5.12 | 10 | 21 | |
| 8 | 20.3 | 5.72 | 9 | 21 | |
| 9 | 20.4 | 5.41 | 7 | 17 | |
| 10 | 20.4 | 6.27 | 7 | 19 |
| 11 | 20.7 | 4.94 | 13 | 16 | |
| 12 | 20.9 | 5.1 | 9 | 20 | |
| 13 | 21.4 | 5.02 | 7 | 19 | |
| 14 | 21.6 | 5.13 | 10 | 16 | |
| 15 | 22.3 | 5.66 | 7 | 17 | |
| 16 | 22.7 | 4.9 | 6 | 10 | |
| 17 | 23 | 5.37 | 8 | 9 | |
| 18 | 23.9 | 5.27 | 6 | 16 | |
| 19 | 24.3 | 5.41 | 6 | 21 | |
| 20 | 24.7 | 5.27 | 9 | 17 | |
| 21 | 25 | 5.56 | 3 | 8 | |
| 22 | 25.2 | 5.6 | 9 | 11 | |
| 23 | 25.7 | 5.98 | 3 | 13 | |
| 24 | 25.7 | 6.06 | 4 | 10 | |
| 25 | 26.2 | 5.96 | 5 | 6 | |
| 26 | 27.5 | 5.61 | 6 | 21 | |
| 27 | 27.7 | 5.44 | 6 | 11 | |
| 28 | 27.7 | 5.97 | 7 | 18 | |
| 29 | 28.1 | 6.1 | 12 | 16 | |
| 30 | 28.5 | 5.66 | 6 | 11 | |
| 31 | 28.7 | 5.67 | 8 | 11 | |
| 32 | 29.7 | 6.12 | 7 | 15 |
Pts/p: puntos que permite por partido · Yd/jug: yardas que permite por jugada.
| Equipo | G–P | A favor | En contra |
|---|---|---|---|
| 5–1 | 32.8 | 28.5 | |
| 4–3 | 22.9 | 20.4 | |
| 2–5 | 19.6 | 21.4 | |
| 1–5 | 16.3 | 26.2 |
| Equipo | G–P | A favor | En contra |
|---|---|---|---|
| 5–2 | 21.9 | 19.7 | |
| 5–2 | 19 | 20.9 | |
| 4–2 | 27.2 | 20.3 | |
| 4–3 | 24.1 | 23.9 |
| Equipo | G–P | A favor | En contra |
|---|---|---|---|
| 4–2 | 25.7 | 17.3 | |
| 2–5 | 23.6 | 24.3 | |
| 2–5 | 22 | 25.7 | |
| 1–6 | 15.4 | 22.3 |
| Equipo | G–P | A favor | En contra |
|---|---|---|---|
| 5–1 | 23.8 | 17.2 | |
| 5–2 | 20.6 | 20.1 | |
| 3–4 | 26.1 | 28.1 | |
| 0–6 | 15 | 25.2 |
| Equipo | G–P | A favor | En contra |
|---|---|---|---|
| 4–2–1 | 23.3 | 23 | |
| 3–4 | 27 | 25.7 | |
| 1–4–1 | 22 | 28.7 | |
| 2–5 | 18.1 | 25 |
| Equipo | G–P | A favor | En contra |
|---|---|---|---|
| 6–0 | 20.8 | 12.3 | |
| 5–2 | 25.7 | 20.4 | |
| 4–2 | 30.7 | 27.5 | |
| 4–3 | 20.6 | 20.7 |
| Equipo | G–P | A favor | En contra |
|---|---|---|---|
| 3–3 | 26.5 | 27.7 | |
| 3–4 | 24.4 | 24.7 | |
| 2–5 | 23.1 | 21.6 | |
| 2–5 | 23.1 | 27.7 |
| Equipo | G–P | A favor | En contra |
|---|---|---|---|
| 6–1 | 28.1 | 19.9 | |
| 4–3 | 24 | 17.9 | |
| 3–4 | 24.3 | 22.7 | |
| 2–5 | 20.3 | 29.7 |
Estadísticas oficiales de la temporada (nflverse), actualizadas el 29 de octubre.