SEM 7
QUINIELACERRADA

ColtsIndianápolis
Récord2–5
Anota22
Permite25.7
S7 @ MIN 10-16S6 vs TEN 20-26S5 @ PIT 22-34S4 @ WAS 30-13S3 vs HOU 19-17
Siguiente: semana 8 @ Jaguars · dom 1 de nov
El resumen
Fortalezas
Nada que destaque todavía.
Debilidades
- Le cuesta avanzar: 25° en yardas por partido
- Su pase no pesa: 25° en yardas de pase
Playmakers
1398yardas de paseD.Jones
587yardas por tierraJ.Taylor
307yardas de recepciónJ.Downs| D.Buckner sacks | 4 |
LesionesAl momento · ESPN
| Alec Pierce WR · Talón | Fuera (reserva de lesionados) |
| Cam Taylor-Britt CB · Ingle | Fuera (reserva de lesionados) |
| Anthony Gould WR · Conmoción | En duda |
| Bryce Boettcher LB · Ingle | En duda |
| Drew Ogletree TE · Rodilla | En duda |
| Justin Walley CB · Rodilla | En duda |
| Matt Goncalves G · Tobillo | En duda |
| Sauce Gardner CB · Pantorrilla | En duda |
| Tim Smith DT · Tobillo | En duda |
| Tyler Warren TE · Ingle | En duda |
Contra la líneaLíneas de cierre
| Contra el spread | Over / Under | |
|---|---|---|
| Toda la temporada | 4–3 | 4–3 |
| En casa | 1–2 | 2–1 |
| De visita | 3–1 | 2–2 |
Contra el spread: cuántas veces cubrió la línea (ganó–perdió). Over/under: cuántas veces el partido pasó el total o se quedó abajo.
Rendimiento
RankingsEntre 32
Puntos que anota20°
Ofensiva total (yardas)25°
Ofensiva por pase25°
Ofensiva por tierra14°
Puntos que permite24°
Defensa total (yardas)17°
Defensa contra el pase11°
Defensa contra la carrera21°
Ataque
| Yardas totales por partido | 298.4 |
| Yardas por jugada | 4.58 |
| Yardas de pase por partido | 199.7 |
| Yardas por tierra por partido | 118 |
| Jugadas exitosas | 42.3% |
| Balones perdidos | 12 |
Defensa
| Yardas totales que permite por partido | 341.4 |
| Yardas de pase que permite por partido | 227.4 |
| Yardas por tierra que permite por partido | 125.6 |
| Yardas que permite por jugada | 5.98 |
| Capturas al QB (sacks) | 13 |
| Balones robados | 3 |
Quién anota5 jugadores
| J.Taylor | 8 TD |
| T.Warren | 3 TD |
| D.Jones | 1 TD |
| K.Allen | 1 TD |
| M.Alie-Cox | 1 TD |